컴활 1급 필기 상시 출제 경향 분석
2021년 상시 1회 ~ 2026년 상시 3회 상시 시험 25회분, 1,500문항을 개념별로 분류해 어떤 범위가 얼마나 자주 나왔는지 정리했습니다. 막대를 누르면 해당 차시의 주제별 문제로 이동합니다.
25회
분석한 상시 시험
1,500
분류한 문항
107
세부 개념
차시별 출제 문항 수
과목마다 회당 20문항이 나오며, 아래 수치는 25회분 합계입니다.
1과목 컴퓨터 일반
1차시 Windows 10 기본·파일 관리41문항 · 회당 1.6
2차시 Windows 설정·시스템 관리72문항 · 회당 2.9
3차시 컴퓨터 하드웨어135문항 · 회당 5.4
4차시 소프트웨어·운영체제·언어49문항 · 회당 2.0
5차시 네트워크·인터넷·ICT 신기술107문항 · 회당 4.3
6차시 멀티미디어·정보 보안96문항 · 회당 3.8
2과목 스프레드시트 일반
7차시 워크시트·데이터 입력120문항 · 회당 4.8
8차시 서식·수식·셀 참조59문항 · 회당 2.4
9차시 함수 1 (통계·수학·텍스트·날짜)33문항 · 회당 1.3
10차시 함수 2 (찾기·D함수·배열)48문항 · 회당 1.9
11차시 차트·페이지 설정·인쇄82문항 · 회당 3.3
12차시 데이터 관리·분석 도구100문항 · 회당 4.0
13차시 매크로·VBA58문항 · 회당 2.3
3과목 데이터베이스 일반
가장 많이 나온 개념 30
25회분 동안 해당 개념을 묻는 문항이 나온 횟수입니다.
| # | 개념 | 차시 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 컨트롤 종류·속성(텍스트 상자·콤보 상자·탭 순서) | 18차시 | 40회 |
| 2 | VBA 코드 해석(반복문·조건문·개체) | 13차시 | 36회 |
| 3 | SELECT(WHERE·ORDER BY·DISTINCT·LIKE·IN·BETWEEN) | 17차시 | 36회 |
| 4 | 데이터 입력·자동 채우기·날짜/시간 입력 | 7차시 | 34회 |
| 5 | 시트·통합 문서 관리(보호·공유·숨기기) | 7차시 | 33회 |
| 6 | 하위 폼·도메인 함수·계산 컨트롤 | 18차시 | 30회 |
| 7 | 보고서 구역·구성 | 19차시 | 30회 |
| 8 | Excel 옵션·화면(이름 상자·상태 표시줄·창·확대/축소) | 7차시 | 29회 |
| 9 | 필드 속성(형식·입력 마스크·유효성 검사·기본값·필수·조회) | 15차시 | 28회 |
| 10 | 자료 표현(진법·보수·문자 코드·에러 검출 코드) | 3차시 | 27회 |
| 11 | 시나리오·목표값 찾기·데이터 표·해 찾기 | 12차시 | 27회 |
| 12 | 차트 요소·편집(추세선·오차 막대·축·데이터 표·계열) | 11차시 | 26회 |
| 13 | 배열 수식·배열 상수 | 10차시 | 25회 |
| 14 | 매크로 함수(OpenForm·RunSQL·GoToRecord 등) | 20차시 | 25회 |
| 15 | 그래픽(비트맵·벡터·파일 형식·기법) | 6차시 | 24회 |
| 16 | 보안 위협(바이러스·웜·랜섬웨어·DDoS·스니핑·스푸핑·피싱 등) | 6차시 | 24회 |
| 17 | 기본키·인덱스 | 16차시 | 24회 |
| 18 | 페이지 설정·머리글/바닥글 | 11차시 | 24회 |
| 19 | 사용자 지정 표시 형식 | 8차시 | 23회 |
| 20 | 폼 만들기·폼 종류(분할·여러 항목·모달) | 18차시 | 23회 |
| 21 | 인터넷 서비스·URL·DNS·프로토콜(HTTP·FTP 등) | 5차시 | 23회 |
| 22 | 메인보드·버스·포트·BIOS·UEFI | 3차시 | 22회 |
| 23 | 매크로 기록·실행·저장 | 13차시 | 22회 |
| 24 | 자동 필터·고급 필터 | 12차시 | 22회 |
| 25 | 폼 속성(레코드 원본·기본 보기·탐색 단추 등) | 18차시 | 20회 |
| 26 | 기억장치(ROM·RAM·캐시·가상·연관·플래시) | 3차시 | 19회 |
| 27 | 부분합·통합 | 12차시 | 19회 |
| 28 | DB 개념·DBMS 장단점·언어(DDL/DML/DCL) | 14차시 | 19회 |
| 29 | 보고서 보기·인쇄·페이지 번호 | 19차시 | 19회 |
| 30 | 조인·하위 쿼리 | 17차시 | 19회 |
이 비율대로 만든 상시 경향 모의고사
위 빈도에 맞춰 개념을 배치하고, 문장·보기·해설은 ITAFTERSCHOOL이 모두 새로 썼습니다. 실제 시험 문제를 옮긴 것이 아니므로, 같은 개념을 다른 방식으로 묻는 연습이 됩니다.
CBT로 풀기※ 분류는 ITAFTERSCHOOL이 문항의 핵심 개념을 기준으로 한 것으로, 한 문항이 여러 개념에 걸치는 경우 가장 중심이 되는 개념 하나로 셌습니다. 원문 문항은 싣지 않습니다.